»توضیحات
چاپگر کارت,فارگو,مدل DTC400E,FARGO,پرینتر کارت فارگو,پرینتر
اکنون یک روش باور نکردنی آسان برای طراحی، چاپ و کدگذاری شناسه های ایمن وجود دارد:
سیستم شناسایی عکس Fargo DTC400e، سادگی و انعطاف پذیری این سیستم از پیش تنظیم شده، این انتخاب خوبی برای شرکت های کوچک و متوسط، موسسات آموزشی، مراکز بهداشتی، سازمان های دولتی و عملیات خرده فروشی است.
این چاپگر با سیستم شناسایی Photo ID با دوام چاپ رنگی و پر رنگ بر روی کارت های پلاستیکی معمولی و نازک (۹ میلی) انجام می دهد. این سیستم شامل یک چاپگر / کدبند یک طرفه Fargo DTC400e با کنترل پنل LCD، نرم افزار Asure ID Express Photo ID، دوربین دیجیتال USB، لوازم جانبی و دو سال گارانتی است.
سیستم شناسایی عکس Fargo DTC400e همچنین به عنوان DTC400e Fargo Electronics شناخته شده است.
»مشخصات فنی
روش چاپ | انتقال حرارت حرارتی رنگ / رزین |
رزولوشن | ۳۰۰ نقطه در اینچ (۱۱.۸ نقطه در میلی متر) تن مستمر |
رنگ | تا ۱۶.۷ میلیون / ۲۵۶ سایه در هر پیکسل |
سرعت چاپ | ۷ ثانیه در هر کارت (K) ۱۲ ثانیه در هر کارت (KO) ۲۷ ثانیه در هر کارت (YMCKO) ۳۵ ثانیه در هر کارت (YMCKOK) |
اندازه کارت استاندارد پذیرفته شده | CR-80 (3.375 “L x 2.125” W / 85.6mmL x 54mmW) CR-79 چسب پشت (۳.۳۱۳ “L x 2.063” W / 84.1mmL x 52.4mmW) |
محدوده چاپ | CR-80 از لبه به لبه (۳.۳۶ “L x 2.11” W / 85.3mmL x 53.7mmW) CR-79 (3.3 “L x 2.04” W / 83.8mmL x 51.8mmW) |
ضخامت کارت پذیرفته شده | ۰۰۹ “(۹ میلی متر) تا .۰۴۰” (۴۰ میلی متر) / .۲۲۹ میلی متر تا ۱.۰۱۶ میلیمتر |
انواع کارت های پذیرفته شده | کارت PVC یا پلی استر با PVC finish polished؛ رزین تک رنگ مورد نیاز برای ۱۰۰٪ کارت پلی استر؛ کارت های حافظه نوری با پایان PVC |
ظرفیت هپپر ورودی | ۱۰۰ کارت (.۰۳۰ “/ .۷۶۲mm) |
ظرفیت کارت پنجم خروجی | تا ۳۰ کارت (.۰۳۰ “/ .۷۶۲mm) |
رد هپپر کارت ظرفیت | ۱۵ کارت (.۰۳۰ “/ .۷۶۲mm) |
تمیز کردن کارت | غلتک تمیز کردن کارت یکپارچه به کارتریج روبان؛ تمیز کردن غلتکی به صورت خودکار با هر تغییر روبان جایگزین می شود |
حافظه | ۲ مگابایت رم |
درایورهای نرم افزاری | Windows® ۲۰۰۰ / XP / Server 2003؛ linux |
رابط | USB 1.1 (USB 2.0 سازگار)، اترنت اختیاری با سرور چاپ داخلی |
دمای عملیاتی | ۶۵ تا ۸۰ درجه فارنهایت / ۱۸ تا ۲۷ درجه سانتی گراد |
رطوبت | ۲۰ تا ۸۰٪ غیر متراکم |
ابعاد | یک طرفه: ۷.۹ “H x 13.62” W x 8.14 “D / 201mmH x 346mmW x 207mmD دو طرفه: ۷.۹ “H x 18.28” W x 8.14 “D / 201mmH x 464mmW x 207mmD |
وزن | یک طرفه: ۸ پوند. / ۳.۶۳ کیلوگرم دو طرفه: ۱۱.۵۵ پوند. / ۵.۲۲ کیلوگرم |
لیست آژانس ها | ایمنی: UL 60950-1، CSA C22.2 (60950-1) و CE EMC: FCC کلاس A، CRC c1374، CE (EN 55022 کلاس A، EN 55024) |
ولتاژ منبع تغذیه | ۱۰۰-۲۴۰ VAC، ۳.۳ A |
ضمانتنامه | چاپگر – دو سال از جمله چاپگر رایگان در سال اول (فقط U.S.)؛ گارانتی گارانتی اختیاری چاپگر – دو سال گذشت نامحدود با کارتهای UltraCard ™ |
گزینه های رمزگذاری | رمزگذاری نوار مغناطیسی ISO، دو بالا و کمرنگ بودن، آهنگهای ۱، ۲ و ۳ تماس با ایستگاه Docking Smart Card Encoder کارت هوشمند بدون تماس (HID® iCLASS®، MIFARE® و MIFARE DESFire) تماس با Smart Card Encoder از تمامی حافظههای ISO7816-1 / 2/3/4 و کارتهای هوشمند ریزپردازنده (T = 0، T = 1) و همچنین کارتهای همزمان پروکسی کارت خوان (HID فقط خواندنی) |
گزینه ها | ماژول چاپ دو طرفه – ارتقاء پذیری زمینه ماژول کدگذاری خطوط مغناطیسی – Field-upgradeable ماژول رمزگذاری کارت هوشمند – تکنیکی که توسط کاربر قابل ارتقا می باشد کیت تمیزکننده چاپگر شبکه اترنت با سرور چاپ داخلی (جایگزین اتصال USB) کیسه خروجی ۱۰۰ کارت با سینی رد یا بدون آن |
دیدگاه مشتریان
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است.
یک دیدگاه ارسال کنید